В Ульяновске работает 12 пунктов приема металлолома. В основном они покупают цветной и черный лом, например: латунь, нержавейка, алюминий, свинец, магний, медь. Еще сдают автомобили, аккумуляторы, радиаторы (латунные и медные).
Цена металлолома в Ульяновске
Стоимость металлолома в таблице ниже является средняя и в вашем регионе может незначительно отличаться. Уточняйте актуальные предложения по ценам на прямую у металоприемках.
Цена черного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи черных металлов начинается от 5 рублей и больше. Чугун считается самым дорогим черным металлом.
Цена за 1 кг (примерная) | Марка по Госту | Уточнение |
---|---|---|
~24 руб. | МИКС | Смешанный металлолом, металлическая стружка, станки, металлоконструкции. |
~24 руб. | 3-А | Стальной кусковой металлолом |
~25 руб. | 5-А | Негабаритный металлолом |
~26 руб. | 12-А | Стальной лом |
~25 руб. | 17-А | Лом промышленного чугуна |
~25 руб. | 19-А | Лом чугуна с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия |
~25 руб. | Оцинковка | Оцинкованный лист. |
~25 руб. | Стружка | Стружка черных металлов |
Цена цветного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи цветных металлов начинается от 50 рублей и больше. Медь считается самым распространенным и дорогим цветным металлом.
Вид металла | Цены за 1 кг (примерные) |
---|---|
Медь | |
Микс | ~595 руб. |
Блеск (кабель очищенный) | ~600 руб. |
Прокат | ~365 руб. |
Стружка | ~470 руб. |
Алюминий | |
Микс | ~95 руб. |
Электротехнический (кабель) | ~150 руб. |
Пищевой | ~120 руб. |
Профильный | ~145 руб. |
Моторный | ~100 руб. |
Банка | ~80 руб. |
Стружка | ~75 руб. |
Свинец | |
Кабельный | ~110 руб. |
Плавленый | ~100 руб. |
АКБ | |
Полипропиленовые | ~52 руб. |
Гелевые | ~58 руб. |
Эбонитовые | ~40 руб. |
Нержавейка | |
10% никеля | ~90 руб. |
8% никеля | ~75 руб. |
Латунь | |
Микс | ~340 руб. |
Радиаторы | ~320 руб. |
Стружка | ~260 руб. |
Бронза | |
Микс | ~350 руб. |
Стружка | ~320 руб. |
Титан | |
Титан | ~270 руб. |
Стружка | ~170 руб. |
Магний | |
Магний | ~35 руб. |
Компании — пункты приема металлолома
Сдать металлолом в Ульяновске можно компаниям по приему лома. Ниже можно посмотреть пункты приема металлического вторсырья, их актуальные адреса и номера телефонов.
Обязательно обзвоните несколько компаний и ознакомитесь с их предложениями, так можно получить более выгодное условия сделки.
Пункт приема | Телефон | Адрес пункта | График работы |
---|---|---|---|
ООО СМК | +7 499 343 02 32 | 9-й проезд Инженерный 25А | 8:00 — 18:00 |
Стальоптторг | +7 (8422) 61-21-61 | ул. Южная, 130 | — |
Ралс | +7 (8422) 48-22-47 | ул. Октябрьская, 22 | — |
Алма | +7 (8422) 37-13-93 | просп. Обувщиков, 10 | — |
ОАО «Ульяновский НИАТ» | 8 (8422) 55-13-48 | ул. Врача Михайлова, 34 | — |
ООО УНП Вторчермет | 8(9677) 71-75-75 | ул. Доватора, 5 | — |
Галант | +7 (8422) 44-45-24 | Московское ш., 8 | — |
ООО «СимбирскВторРесурс» | 8 (8422) 26-34-10 | 9-й Инженерный проезд, 32 | — |
Тосна-М | +7 (8422) 20-67-52 | просп. Инженерный 18-й, 3 | — |
Промресурс | +7 (8422) 66-08-96 | просп. Гая, 73 | — |
ООО «Ралс» | 8 (8422) 48-22-47 | ул. Октябрьская, 22М | — |
ООО «Металл Трейд Сервис» | 8 (8422) 75-73-94 7 (927) 835-00-01 | проезд Энергетиков, 8 | — |
Вывоз металлолома Ульяновск
Предприятия дополнительно предоставляются услуги по вывозу металлолома своим транспортом. Обычно готовы работать от 100-500 килограмм сырья. Меньше вес придется доставлять самовывозом.