В Москве много пунктов приема металлолома. В основном они покупают черный и цветной лом, например: магний, титан, медь, латунь, свинец, железо. Еще в металлолом можно сдать автомобили, аккумуляторы, радиаторы (алюминиевые и латунные).
Видео:Прием металлолома в Москве - ИНТЕРЛОМ. Сеть пунктов приема металла с вывозомСкачать
Цена металлолома в Москве
Стоимость металлолома в таблице ниже является средняя и в вашем регионе может незначительно отличаться. Уточняйте актуальные предложения по ценам на прямую у металоприемках.
Цена черного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи черных металлов начинается от 5 рублей и больше. Чугун считается самым дорогим черным металлом.
Цена за 1 кг (примерная) | Марка по Госту | Уточнение |
---|---|---|
~24 руб. | МИКС | Смешанный металлолом, металлическая стружка, станки, металлоконструкции. |
~24 руб. | 3-А | Стальной кусковой металлолом |
~25 руб. | 5-А | Негабаритный металлолом |
~26 руб. | 12-А | Стальной лом |
~25 руб. | 17-А | Лом промышленного чугуна |
~25 руб. | 19-А | Лом чугуна с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия |
~25 руб. | Оцинковка | Оцинкованный лист. |
~25 руб. | Стружка | Стружка черных металлов |
Цена цветного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи цветных металлов начинается от 50 рублей и больше. Медь считается самым распространенным и дорогим цветным металлом.
Вид металла | Цены за 1 кг (примерные) |
---|---|
Медь | |
Микс | ~595 руб. |
Блеск (кабель очищенный) | ~600 руб. |
Прокат | ~365 руб. |
Стружка | ~470 руб. |
Алюминий | |
Микс | ~95 руб. |
Электротехнический (кабель) | ~150 руб. |
Пищевой | ~120 руб. |
Профильный | ~145 руб. |
Моторный | ~100 руб. |
Банка | ~80 руб. |
Стружка | ~75 руб. |
Свинец | |
Кабельный | ~110 руб. |
Плавленый | ~100 руб. |
АКБ | |
Полипропиленовые | ~52 руб. |
Гелевые | ~58 руб. |
Эбонитовые | ~40 руб. |
Нержавейка | |
10% никеля | ~90 руб. |
8% никеля | ~75 руб. |
Латунь | |
Микс | ~340 руб. |
Радиаторы | ~320 руб. |
Стружка | ~260 руб. |
Бронза | |
Микс | ~350 руб. |
Стружка | ~320 руб. |
Титан | |
Титан | ~270 руб. |
Стружка | ~170 руб. |
Магний | |
Магний | ~35 руб. |
Видео:Металлолом - серьезный бизнес. Прием металла и бизнес на вторсырье. Деньги из мусора.Скачать
Компании — пункты приема металлолома
Сдать металлолом в Москве можно компаниям по приему лома. Ниже можно посмотреть пункты приема металлического вторсырья, их актуальные номера телефонов и адреса.
Обязательно обзвоните несколько компаний и ознакомитесь с их предложениями, так можно получить более выгодное условия сделки.
Пункт приема | Телефон | Адрес пункта | График работы |
---|---|---|---|
ООО «Втортехмикс» | 8 (499) 392-11-10 +7 (905) 732-28-88 | Ижорский проезд, д. 11 | — |
«МосВторЛом» | +7 (985) 226-97-04 | ул. Сигнальный проезд д. 14 | — |
ФЕРРАТЕК | 8-918-222-88-22 | Московская область, промзона Тураево, строение 6 (Центральный склад) | — |
Ставмет | +7 (925) 866-66-11 | ул. Шоссейная, д. 1 | — |
ООО «ВторМеталл» | 8 (499) 343-02-32 8 (499) 347-19-94 +7 (903) 299-15-59 8 (499) 390-99-45 +7 (926) 204-82-34 | ул. Красного Маяка, д. 16, стр. 6ул. Генерала Дорохова, д. 6ул. Вагоноремонтная, д. 10-Аул. Никопольская, д. 6 | — |
ООО «КЕРАМЕТ» | +7 (985) 681-78-75 | Москва, ст. метро Кунцевская, Коломенская, Варшавское и Алтуфьево | 8:00 — 20:00 |
ЭкоПромМет | 8 (495) 652-66-96 +7 (916) 032-69-93 | Московсковская область, Москва, ул. Иркутская, д. 3 | — |
Вторметлом | +7 (916) 503-13-00 | — | — |
RealLom | 8 (495) 749-55-59 +7 (926) 838-99-84 | ул. Донецкая, д. 30 | — |
Ферротек | 8 (495) 656-66-66 8 (499) 189-42-53 8 (499) 189-77-40 8 (499) 180-01-90 | проезд Серебрякова, д. 8 | — |
Талмет Москва | +7 (926) 720-66-93 | ул. Челобитьевское шоссе, д. 33 | — |
Лом Кунцево | 8 (495) 778-90-85 8 (985) 217-67-37 | ул. Верейская, д. 9 | — |
Чермет Металл | 8 (495) 220-55-72 +7 (985) 238-19-58 | Путевой проезд, д. 13, стр. 4 | — |
ООО «Штиль» | 8 (495) 727-32-57 +7 (926) 47-47-999 | ул. Оренбургская, д. 32 | — |
«ООО Вторметлом» | +7(916)503-13-00 +7(963)928-54-00 | — | — |
ООО ПК Синтез | +7 (965) 276-10-00 | Варшавское шоссе, д. 149, корп. 4 | — |
МосВторЛом | 8 (495) 226-97-04 8 (495) 227-84-31 | ул. Нижние Поля, д. 37Отрадный пр-д, д. 12-Б | — |
Приём Металла | 8 (499) 390-79-15 +7 (926) 801-04-59 | ул. Сельскохозяйственная, д. 56 | — |
ООО МПК Втормет | 8 (495) 773-69-72 +7 (915) 415-17-74 | ул. Ротерта д. 10ул. Солнечногорская, д. 20 | — |
ООО «РусМетГрупп» | 8 (499) 390-21-11 | Каширское шоссе, д. 65ул. Вагоноремнотная, д. 4-аул. Рябиновая, д. 57с1 | — |
Видео:Цены на металлолом в Москве и области вторая половина октября 2023 .Скачать
Вывоз металлолома Москва
Предприятия дополнительно предоставляются услуги по вывозу металлолома своим транспортом. Обычно готовы работать от 100-500 килограмм сырья. Меньше вес придется доставлять самовывозом.
🔍 Видео
Цены на металлолом в Москве и области в начале октября 2023 . Что нового на приёмках !?Скачать
Александр Корнев Новые правила сдачи металлоломаСкачать
Прием металлолома в МосквеСкачать
Прием металлолома с Вывозом по МосквеСкачать
Незаконные пункты приема металлолома сносят в разных районах городаСкачать
Прием металлолома в МосквеСкачать
Металлолом 2021 - можно ли еще что нибудь найти полезное ???Скачать
Как сдать металлолом и не быть обманутым?Скачать
Прием металлолома в Москве и областиСкачать
Сдать лом меди блеск. Прием цветных металлов по лучшей цене.Скачать
Вывоз металлолома в МосквеСкачать
Прием металлолома в Москве и областиСкачать
Цены на прием металлолома в МосквеСкачать
Первая ЛЗК - Пункты приема металлолома в Москве и областиСкачать
Прием лома чермета в МосквеСкачать
Компания «Вторлом» Пункты приема металлолома в Москве и областиСкачать
Прием металлолома в Москве - ВторБазаСкачать