Металлолом цветных металлов
| СОРТ МЕТАЛЛОЛОМА | НАИМЕНОВАНИЕ СЫРЬЯ | ЦЕНА В РУБЛЯХ ЗА 1 кг |
|---|---|---|
| 3А-ММ, 3А-МК | Медь | от 170 руб. |
| 3А-АПр | Алюминий (профиль) | от 35 руб. |
| 3А-АПщ | Алюминий (пищевой) | от 15 руб. |
| 3А-Ак | Алюминий (картер) | от 50 руб. |
| 3А-АМ | Алюминий (микс) | от 35 руб. |
| 3А-АР | Алюминий (радиатор) | от 100 руб. |
| 3А-ЛМ | Латунь (микс), бронза (микс) | от 105 руб. |
| 3А-СакбП | Свинец (корпус полипропилен) | от 35 руб. |
| 3А-СакбЭ | Свинец (корпус эбонит) | от 35 руб. |
| 3А-СМ | Свинец (микс) | от 35 руб. |
| 3А-ЦАМ | ЦАМ | от 15 руб. |
| 3Б26(8) | Нержавеющая сталь габарит, никель от 8% и более | от 35 руб. |
| Титан | Титан | от 100 руб. |
| Магний | Магний | от 15 руб. |
Металлолом черных металлов
| ЖЕЛЕЗО | ЦЕНА (РУБ. ТОННА/КГ) |
|---|---|
| Лом оцинкованной стали | 3000 — 3600 руб./3-3.6 руб |
| Лом черных металлов — 17А | 8000 — 11000 руб./8-11 руб |
| Лом черных металлов — 12А1 | 8000 — 11000 руб./8-11 руб |
| Лом черных металлов — 5А | 8000 — 11000 руб./8-11 руб |
| Лом черных металлов — 3А | 8000 — 11000 руб./8-11 руб |