В Омске работает 17 пунктов приема металлолома. Покупают они черный и цветной лом, например: бронза, медь, латунь, алюминий, титан, нержавейка. Так же в металлоприемки можно сдать автомобили, аккумуляторы, радиаторы (латунные, алюминиевые и медные).
Цена металлолома в Омске
Стоимость металлолома в таблице ниже является средняя и в вашем регионе может незначительно отличаться. Уточняйте актуальные предложения по ценам на прямую у металоприемках.
Цена черного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи черных металлов начинается от 5 рублей и больше. Чугун считается самым дорогим черным металлом.
Цена за 1 кг (примерная) | Марка по Госту | Уточнение |
---|---|---|
~24 руб. | МИКС | Смешанный металлолом, металлическая стружка, станки, металлоконструкции. |
~24 руб. | 3-А | Стальной кусковой металлолом |
~25 руб. | 5-А | Негабаритный металлолом |
~26 руб. | 12-А | Стальной лом |
~25 руб. | 17-А | Лом промышленного чугуна |
~25 руб. | 19-А | Лом чугуна с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия |
~25 руб. | Оцинковка | Оцинкованный лист. |
~25 руб. | Стружка | Стружка черных металлов |
Цена цветного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи цветных металлов начинается от 50 рублей и больше. Медь считается самым распространенным и дорогим цветным металлом.
Вид металла | Цены за 1 кг (примерные) |
---|---|
Медь | |
Микс | ~595 руб. |
Блеск (кабель очищенный) | ~600 руб. |
Прокат | ~365 руб. |
Стружка | ~470 руб. |
Алюминий | |
Микс | ~95 руб. |
Электротехнический (кабель) | ~150 руб. |
Пищевой | ~120 руб. |
Профильный | ~145 руб. |
Моторный | ~100 руб. |
Банка | ~80 руб. |
Стружка | ~75 руб. |
Свинец | |
Кабельный | ~110 руб. |
Плавленый | ~100 руб. |
АКБ | |
Полипропиленовые | ~52 руб. |
Гелевые | ~58 руб. |
Эбонитовые | ~40 руб. |
Нержавейка | |
10% никеля | ~90 руб. |
8% никеля | ~75 руб. |
Латунь | |
Микс | ~340 руб. |
Радиаторы | ~320 руб. |
Стружка | ~260 руб. |
Бронза | |
Микс | ~350 руб. |
Стружка | ~320 руб. |
Титан | |
Титан | ~270 руб. |
Стружка | ~170 руб. |
Магний | |
Магний | ~35 руб. |
Компании — пункты приема металлолома
Сдать металлолом в Омске можно компаниям по приему лома. В таблице ниже можно посмотреть пункты приема металлического вторсырья, их актуальные адреса и номера телефонов.
Обязательно обзвоните несколько компаний и ознакомитесь с их предложениями, так можно получить более выгодное условия сделки.
Пункт приема | Телефон | Адрес пункта | График работы |
---|---|---|---|
ООО «Сталь» | 8 (3812) 34-90-59 +7 (904) 322-19-62 | ул. Ключевая, д. 37 | — |
ОмскДемонтаж | +7(3812) 38-40-95 | ул. 3-я Молодёжная, 15/2 | — |
ООО «Сибуралметалл» | +7 (913) 972-38-38 | Карбышево, д. 2 | — |
Пункт приема цветмет | 8-908-807-59-28 | ул. 5-я Кордная 63а | — |
«ИП Солдатов» | 8 (3812) 49-57-72 +7 (951) 407-49-04 8 (3812) 59-27-32 | ул. Барабинская 42, корпус 1 | — |
ООО «Вторичные ресурсы Сибири» | 8 (3812) 35-80-55 8 (3812) 36-26-58 8 (3812) 51-55-75 | ул. 10 лет Октября, д. 219 | — |
«Омский металл» | +7 (3812) 50-21-40 | Целинная, 23 | — |
«МетПром» | +7 (913) 620-14-02 | ул. просп. Губкина, 4, корп.1 | — |
ООО «ВторметаллСибирь» | +7 (913) 971-37-07 8 (3812) 69-77-46 8 (3812) 55-93-44 | ул. Учхозная, д. 2 А ул. Комбинатская, д. 28 ул. Лесоперевалка, д. 1 | — |
ООО «Макта» | 8 (3812) 59-84-64 8 (3812) 22-49-82 | ул. Нефтезаводская, д. 38 Е | — |
ООО «Сибчермет» | 8 (3812) 55-82-61 8 (3812) 24-40-52 8 (3812) 26-78-44 | ул. 2-я Казахстанская, д. 31 ул. Кемеровская, д. 9а пр. Мира, д. 140 | — |
Омская служба утилизации автотранспорта» | 8 (3812) 28-32-56 +7 (913) 628-32-56 | ул. Барабинская, д. 42 | — |
Вторичные ресурсы Сибири | +7 (3812) 51-55-88 | ул. 10 лет Октября, 219/7 | 9:00 — 18:00 |
ООО «Абсолют-металл» | 8 (3812) 49-02-99 +7 (950) 215-40-01 | ул. Машиностроительная 76 | — |
ООО «Сибирский завод металлоизделий» | 8 (3812) 50-11-41 8 (3812) 51-38-51 | ул. Ключевая, д. 37 | — |
ООО «Русмет» | +7(3812)795-610 +7(3812)795-600 +8 913 988-56-00 +8 913 628-82-42 | ул. 2-я Казахстанская 7, заезд с ул.1-ой Казахстанской 3 | — |
ООО «РусМет» | 8 (3812) 79-56-00 +7 (913) 988-56-00 | ул. 2-я Казахстанская, д. 7 | — |
Вывоз металлолома Омск
Предприятия дополнительно предоставляются услуги по вывозу металлолома своим транспортом. Обычно готовы работать от 100-500 килограмм сырья. Меньше вес придется доставлять самовывозом.