В Красноярске 20 пунктов приема металлолома. Покупают они черный и цветной лом, например: железо, титан, алюминий, свинец, латунь, нержавейка, магний. Еще в металлолом можно сдать автомобили, аккумуляторы, радиаторы (латунные, алюминиевые и медные).
Цена металлолома в Красноярске
Стоимость металлолома в таблице ниже является средняя и в вашем регионе может незначительно отличаться. Уточняйте актуальные предложения по ценам на прямую у металоприемках.
Цена черного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи черных металлов начинается от 5 рублей и больше. Чугун считается самым дорогим черным металлом.
Цена за 1 кг (примерная) | Марка по Госту | Уточнение |
---|---|---|
~24 руб. | МИКС | Смешанный металлолом, металлическая стружка, станки, металлоконструкции. |
~24 руб. | 3-А | Стальной кусковой металлолом |
~25 руб. | 5-А | Негабаритный металлолом |
~26 руб. | 12-А | Стальной лом |
~25 руб. | 17-А | Лом промышленного чугуна |
~25 руб. | 19-А | Лом чугуна с повышенным содержанием фосфора, сантехнические изделия |
~25 руб. | Оцинковка | Оцинкованный лист. |
~25 руб. | Стружка | Стружка черных металлов |
Цена цветного металлолома за 1 кг
Стоимость купли - продажи цветных металлов начинается от 50 рублей и больше. Медь считается самым распространенным и дорогим цветным металлом.
Вид металла | Цены за 1 кг (примерные) |
---|---|
Медь | |
Микс | ~595 руб. |
Блеск (кабель очищенный) | ~600 руб. |
Прокат | ~365 руб. |
Стружка | ~470 руб. |
Алюминий | |
Микс | ~95 руб. |
Электротехнический (кабель) | ~150 руб. |
Пищевой | ~120 руб. |
Профильный | ~145 руб. |
Моторный | ~100 руб. |
Банка | ~80 руб. |
Стружка | ~75 руб. |
Свинец | |
Кабельный | ~110 руб. |
Плавленый | ~100 руб. |
АКБ | |
Полипропиленовые | ~52 руб. |
Гелевые | ~58 руб. |
Эбонитовые | ~40 руб. |
Нержавейка | |
10% никеля | ~90 руб. |
8% никеля | ~75 руб. |
Латунь | |
Микс | ~340 руб. |
Радиаторы | ~320 руб. |
Стружка | ~260 руб. |
Бронза | |
Микс | ~350 руб. |
Стружка | ~320 руб. |
Титан | |
Титан | ~270 руб. |
Стружка | ~170 руб. |
Магний | |
Магний | ~35 руб. |
Компании — пункты приема металлолома
Сдать металлолом в Красноярске можно компаниям по приему лома. Ниже в таблице можно найти пункты приема металлолома, их актуальные номера телефонов и адреса.
Обязательно обзвоните несколько компаний и ознакомитесь с их предложениями, так можно получить более выгодное условия сделки.
Пункт приема | Телефон | Адрес пункта | График работы |
---|---|---|---|
ООО «Втормет» | 8 (391) 268-42-68 | ул. Спортивная, д. 120 | 9:00 — 18:00 |
ООО «Втормет» | 8 (391) 268-42-68 8 (391) 266-96-06 8 (391) 268-58-40 | ул. Спортивная, д. 120 | — |
«Вторресурс 24» | +7 (391) 282-88-40 +7 (913) 532-38-40 +7 (908) 221-68-40 +7 (391) 201-06-79 | ул. Семафорная, 445 | — |
ООО «Гринмар» | 8-902-924-14-13 | Енисейский тракт 53 | — |
«Вторичное сырье ИП Симонова» | +7 (391) 295-69-27 +7 (391) 253-82-40 | ул. Энергетиков, 73а | — |
Втормет | +7 (391) 294-02-04 +7 (391) 294-42-70 +7 (902) 924-63-02 +7 (391) 231-22-02 | ул. Новой Зари 16 ул. Свердловская, 4г ул. Айвазовского, 6 ул. Мечникова, 54 | — |
«ЭкоПласт» | +7 (391) 254-43-10 | ул. Телевизорная, 6а | — |
ООО «Гринмар» цветмет | +7 (902) 924-14-13 | Енисейский тракт, д. 53 | — |
«Вторичные ресурсы» | +7 (391) 253-36-33 | ул. Светлогорская, 35 | — |
Прием цветного лома | +7 (391) 272-36-95 | ул. Трактовая, 7 | — |
ВТОРЧЕРМЕТ | +7 967 609-67-77 | Ул. Енисейский тракт 53 | круглосуточно |
ООО «Сибинтек» | 8 (391) 241-75-57 8 (391) 212-07-67 | ул. 26 Бакинских комиссаров, 1Д | — |
ООО «Красмет» | 8 (391) 240-99-13 8 (391) 250-20-44 8 (391) 293-30-32 | ул. Б. Хмельницкого, д. 4, стр. 16 | — |
«Втормет Солнечная» | +8-903-922-58-48 | ул. Енисейский тракт | — |
«Сибломсервис» | +7 (391) 233-00-22 +7 (391) 233-00-33 | ул. 60 лет Октября, 124 | — |
«СИБПЦУ» | 8 (391) 223-49-13 | ул. Ленина, д. 113, офис 501 | — |
ООО «Симбметресурс» | 8 (391) 258-45-74 | ул. Маерчака, 38, офис 720 | — |
ООО «Восточносибирская металлургическая компания» | 8 (391) 255-36-09 | ул. Взлетная, д. 28, офис 207 | — |
ООО «Втормет-Бугач» | 8 (391) 2-903-904 | ул. Телевизорная, д. 1/21 | — |
ООО «Сибирьвтормет» | 8 (391) 267-28-28 8 (391) 232-51-27 | ул. Малиновского 20-Г ул. Сплавучасток, д. 3 | — |
Вывоз металлолома Красноярск
Предприятия дополнительно предоставляются услуги по вывозу металлолома своим транспортом. Обычно готовы работать от 100-500 килограмм сырья. Меньше вес придется доставлять самовывозом.